ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | | ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | ପିନ୍ ହେଡ୍ | | ପିନ୍ ବେସ୍ | |
(ସେଲ୍ଫ୍ ରଙ୍ଗ) | ଲୋଡ୍ (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) |
P-013055 | 1300 | 55 | 19 | 25 |
P-013085 | 1300 | 85 | 19 | 25 |
P-013120 | 1300 | 120 | 19 | 25 |
P-025055 | 2500 | 55 | 26 | 35 |
P-025085 | 2500 | 85 | 26 | 35 |
P-025120 | 2500 | 120 | 26 | 35 |
P-025170 | 2500 | 170 | 26 | 35 |
P-050075 | 5000 | 75 | 36 | 50 |
P-050120 | 5000 | 120 | 36 | 50 |
P-050240 | 5000 | 240 | 36 | 50 |
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ | | ||||
ପାଇପ୍ ପିନ୍ ଆଙ୍କର୍ ଆଙ୍କର୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | | ||||
ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା | |