ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାମ ଗ୍ରୋଭ୍ କପଲିଂ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କପଲିଂ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ୟାମ ଗ୍ରୋଭ୍ କପଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କପଲିଙ୍ଗ୍ |

ପ୍ରକାର: A, B, C, D, E, F, DC, DP ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |
ଆକାର: 1/2 / "" -6 "ଏବଂ ସ୍ size ତନ୍ତ୍ର ଆକାର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ବ Technical ଷୟିକ ମାନକ: ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ମାନକ- AA-59326A;
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଆଲୁମିନିୟମ୍, ପିତ୍ତଳ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 316 କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 304…
ଶରୀର: ଆଲୁମିନିୟମ୍, ପିତ୍ତଳ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 316 କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 304…
ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍: NBR, EPDM, Viton, Neoprene;
କାଷ୍ଟିଂ କ ech ଶଳ: ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କାଷ୍ଟିଂ, ଡାଏ କାଷ୍ଟିଂ, ବାଲି କାଷ୍ଟିଂ;

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାମ ଗ୍ରୋଭ୍ କପଲିଂ |

Picture 1

ପିତ୍ତଳ କ୍ୟାମ ଗ୍ରୋଭ୍ କପଲିଙ୍ଗ୍ |

Picture 1

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |

Picture 1

ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |

ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍)
           
A 1/2 / "" 050A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC | E 1/2 / "" 050E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3/4 " 075A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3/4 " 075E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1" 100A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1" 100E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 4 " 125A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 4 " 125E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 2 " 150A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 2 " 150E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2" 200A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2" 200E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2-1 / 2 " 250A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2-1 / 2 " 250E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3" 300A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3" 300E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  4" 400A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   4" 400E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  5" 500A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   5" 500E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  6" 600A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   6" 600E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  8" 800A-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   8" 800E-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍)
           
B 1/2 / "" 050B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC | F 1/2 / "" 050F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3/4 " 075B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3/4 " 075F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1" 100B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1" 100F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 4 " 125B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 4 " 125F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 2 " 150B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 2 " 150F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2" 200B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2" 200F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2-1 / 2 " 250B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2-1 / 2 " 250F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3" 300B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3" 300F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  4" 400B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   4" 400F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  5" 500B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   5" 500F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  6" 600B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   6" 600F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  8" 800B-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   8" 800F-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍)
           
C 1/2 / "" 050C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC | DC 1/2 / "" 050DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3/4 " 075C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3/4 " 075DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1" 100C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1" 100DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 4 " 125C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 4 " 125DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 2 " 150C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 2 " 150DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2" 200C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2" 200DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2-1 / 2 " 250C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2-1 / 2 " 250DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3" 300C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3" 300DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  4" 400C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   4" 400DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  5" 500C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   5" 500DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  6" 600C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   6" 600DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  8" 800C-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   8" 800DC-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଆକାର | ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଏସ୍, ବ୍ରାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍)
           
D 1/2 / "" 050D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC | DP 1/2 / "" 050DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3/4 " 075D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3/4 " 075DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1" 100D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1" 100DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 4 " 125D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 4 " 125DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  1-1 / 2 " 150D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   1-1 / 2 " 150DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2" 200D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2" 200DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  2-1 / 2 " 250D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   2-1 / 2 " 250DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  3" 300D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   3" 300DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  4" 400D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   4" 400DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  5" 500D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   5" 500DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  6" 600D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   6" 600DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |
  8" 800D-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |   8" 800DP-ALUMINUM-SS-BRASS-PLASTIC |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |